Ora 06: 48
Ora 7: 18 48
Ora 8: 18 48
Ora 9: 18 53
Ora 10: 18 48
Ora 11: 18 48
Ora 12: 18 48
Ora 13: 18 48
Ora 14: 18 48
Ora 15: 18 48
Ora 16: 18 53
Ora 17: 18 48
Ora 18: 18 48
Ora 19: 18 48
Ora 20: 18 48
Ora 21: 18 48
Ora 22: 18 48
Ora 23: 18 48
Ora 24: 17
Ora 7: 18 48
Ora 8: 18 48
Ora 9: 18 53
Ora 10: 18 48
Ora 11: 18 48
Ora 12: 18 48
Ora 13: 18 48
Ora 14: 18 48
Ora 15: 18 48
Ora 16: 18 53
Ora 17: 18 48
Ora 18: 18 48
Ora 19: 18 48
Ora 20: 18 48
Ora 21: 18 48
Ora 22: 18 48
Ora 23: 18 48
Ora 24: 17
Orele de plecare a mijloacelor de transport in comun din statiile RATBV au fost actualizate in 30 octombrie 2020.