Ora 03:
Ora 4:
Ora 5:
Ora 6: 49
Ora 7: 19 49
Ora 8: 27 57
Ora 9: 19 49
Ora 10: 19 49
Ora 11: 19 49
Ora 12: 19 49
Ora 13: 19 49
Ora 14: 19 49
Ora 15: 19 49
Ora 16: 19 49
Ora 17: 27 57
Ora 18: 19 49
Ora 19: 19 49
Ora 20: 19 49
Ora 21: 19 49
Ora 22: 19 49
Ora 23:
Ora 24:
Ora 4:
Ora 5:
Ora 6: 49
Ora 7: 19 49
Ora 8: 27 57
Ora 9: 19 49
Ora 10: 19 49
Ora 11: 19 49
Ora 12: 19 49
Ora 13: 19 49
Ora 14: 19 49
Ora 15: 19 49
Ora 16: 19 49
Ora 17: 27 57
Ora 18: 19 49
Ora 19: 19 49
Ora 20: 19 49
Ora 21: 19 49
Ora 22: 19 49
Ora 23:
Ora 24:
Orele de plecare a mijloacelor de transport în comun din stațiile RATBV au fost actualizate în 10 septembrie 2024.